| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 46 | Joakim Gulliksen | Honda | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 156 |
| 2 | 86 | Henning Flathaug | Honda | 1 | DNF | 2 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 |
| 3 | 14 | Dennis Wilje | Honda | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | DNF | 115 |
| 4 | 63 | Eva Hällström | Aprilia | DNF | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | DNF | 3 | 70 |
| 5 | 12 | Emil Meyer Petersen | Honda | DNF | 2 | 1 | 3 | DNF | 12 | DNF | 65 | |
| 6 | 38 | Jonas Engelbrektsson | Honda | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 61 |
| 7 | 22 | Kim Lifvenborg | Honda | 9 | 5 | DNF | DNF | 5 | 6 | 8 | 4 | 60 |
| 8 | 26 | Kenneth Flathaug | Honda | 7 | DNF | 9 | 7 | 12 | 4 | 4 | DNF | 55 |
| 9 | 54 | Filip Hellberg | Honda | 10 | DNF | DNF | 4 | 3 | 9 | DNF | 11 | 47 |
| 10 | 78 | Andreas Berntsson | Honda | DNF | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 7 | 9 | 45 |
| 11 | 39 | Lukas Bäckström | Honda | 5 | DNF | DNF | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 42 |
| 96 | Linus Harrysson | Honda | 12 | 9 | 11 | 6 | DNF | 13 | 12 | 7 | 42 | |
| 13 | 41 | Stinius Ødegård | Honda | 6 | 11 | 15 | 12 | 11 | 8 | 33 | ||
| 14 | 40 | Ronja Luff | Honda | 8 | 7 | 16 | 18 | 13 | 7 | 29 | ||
| 15 | Torgeir Horne | 9 | DNF | 5 | 6 | 28 | ||||||
| 16 | 11 | Dennis Dragos | Honda | 11 | DNF | 3 | DNS | DNF | DNF | 21 | ||
| 30 | Linus Hellberg | Honda | 6 | DNF | DNF | 5 | 21 | |||||
| 18 | 80 | Johan Segernäs | 6 | 8 | 18 | |||||||
| 19 | 27 | Alex Persson | Honda | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 17 | 15 | ||
| 20 | 21 | Staffan Jansson | Honda | 12 | 15 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | ||
| 21 | 31 | Martin Werning | Honda | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 9 | 16 | 13 |
| 22 | 64 | Torkel Börjesson | Honda | DNF | 10 | 19 | 14 | 18 | DNF | DNF | 17 | 8 |
| 23 | 25 | Johanna Innerfors | Honda | DNF | 14 | 21 | 19 | 15 | 18 | DNF | 15 | 7 |
| 24 | 36 | Ingrid Sandum | Aprilia | DNS | DNS | 13 | 13 | 6 | ||||
| 25 | 45 | Tommy Bergstedt | DNF | 14 | 2 | |||||||
| 26 | 61 | Per Larsen | Honda | DNF | 15 | 18 | 17 | 1 | ||||
| 27 | 99 | Kenneth Gihlemoen | Honda | 20 | 20 | 0 | ||||||
| 37 | Mattias Lundgren | DNS | 0 |
Resultat 125 GP
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se