| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 69 | Joakim Stensmo | Honda | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 151 |
| 2 | 71 | Björn Gunnarsson | Honda | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | DNS | 115 | |
| 3 | 17 | Olav Åhlberg | Honda | 4 | 3 | 2 | 1 | DNS | 5 | 3 | 101 | |
| 4 | 67 | Rocket Robin | Aprilia | 5 | DQ | 4 | DNF | 5 | 3 | 2 | 2 | 91 |
| 5 | 14 | Anders Kihlander | Aprilia | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | DNF | 4 | 87 |
| 6 | 61 | Hasse Gustafson | Yamaha | 2 | 4 | 6 | DNS | 6 | 4 | 4 | DNF | 79 |
| 7 | 22 | Henrik Ohlsson | Yamaha | 6 | 6 | DNF | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 64 |
| 8 | 70 | Daniel Persson | 4 | 5 | 3 | 5 | 51 | |||||
| 9 | 16 | Pär Cerwallius | Honda | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | DNF | 13 | 50 |
| 44 | Fredrik Watz | 1 | 1 | 50 | ||||||||
| 11 | 12 | Leif Nielsen | Honda | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | 12 | 40 |
| 12 | 99 | Peo Rosenqvist | Yamaha | DNS | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 33 | ||
| 13 | 91 | Ilari Nieminen | Honda | DNF | 14 | DNS | 8 | 7 | 8 | 11 | DNF | 32 |
| 14 | 7 | Anders Larsson | Honda | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 30 |
| 15 | 11 | Carl Torssell | Yamaha | 7 | DNF | 10 | 8 | 23 | ||||
| 16 | 31 | Aino Heinonen | Honda | 9 | 12 | DNF | DNS | DNF | 10 | 13 | DNF | 20 |
| 17 | 25 | Oscar Winberg | Yamaha | 13 | 15 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | ||
| 18 | 185 | Anders Blacha | 8 | 7 | 17 | |||||||
| 19 | 11 | Tuukka Korhonen | Honda | DNF | 13 | DNF | DNF | 13 | 11 | 16 | 16 | |
| 20 | 58 | Martin Johannessen | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 21 | 2 | Olav Aunemo | Yamaha | 8 | 11 | 13 | ||||||
| 22 | 72 | Henrik Sommer | Honda | DNF | 16 | 13 | 12 | 7 | ||||
| 23 | 5 | Magnus Larsson | 11 | 5 | ||||||||
| 24 | 50 | Markku Taurama | 14 | 14 | 4 | |||||||
| 25 | 93 | kent johansson | Suzuki | 14 | 17 | DNS | DNF | DNF | 18 | 2 | ||
| 26 | 40 | Patrik Fredriksson | 15 | DNS | 19 | 1 | ||||||
| 27 | 56 | Gustav Ohlander | Yamaha | DNF | DNF | 16 | 17 | 0 | ||||
| 96 | Magnus Sjögren | 16 | DNS | 0 | ||||||||
Resultat 250 GP
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se