| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 32 | André Andersson | Yamaha | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 119 | ||
| 2 | 90 | Robin Ericsson | Kawasaki | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 99 | ||
| 3 | 9 | Linus Wikström | 1 | 3 | 2 | DNF | 61 | |||||
| 4 | 35 | Daniel Rehnman | Suzuki | 7 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||
| 5 | 666 | Tommy Ohlsen | Suzuki | 17 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | 46 | ||
| 6 | 99 | Henry Sundkvist | Honda | 1 | 2 | 45 | ||||||
| 7 | 2 | Johan Williamsson | Honda | 3 | 7 | 7 | 7 | 43 | ||||
| 8 | 13 | Perra Sandström | BMW | 9 | 5 | 7 | 4 | 40 | ||||
| 9 | 39 | Joakim Runhed | Yamaha | 10 | 13 | 6 | 6 | 11 | 15 | 35 | ||
| 10 | 22 | Patrik Bergsman | Kawasaki | 6 | 3 | 26 | ||||||
| 95 | Tobias Stenholm | 6 | 3 | 26 | ||||||||
| 12 | 8 | Andreas Sveistrup | Yamaha | DNF | 1 | 25 | ||||||
| 13 | 14 | Mats Backman | 3 | 8 | 24 | |||||||
| 14 | 3 | Jens Bergbom | Kawasaki | 5 | 9 | 18 | ||||||
| 15 | 34 | Fredrik Lindén | Honda | 18 | 10 | 6 | 16 | |||||
| 16 | 28 | Mats Winberg | Suzuki | 9 | 10 | 18 | 14 | 15 | ||||
| 55 | Arne Andersson | Yamaha | DNS | 16 | 5 | DNF | 16 | 12 | 15 | |||
| 18 | 67 | Magnus Berg | Yamaha | 8 | 11 | 13 | ||||||
| 19 | 86 | Martin Andersson | 11 | 9 | 12 | |||||||
| 96 | Dennis Jensen | Honda | 19 | 24 | 12 | 14 | 15 | 11 | 12 | |||
| 21 | 37 | Simon Ivancev | Yamaha | 18 | 15 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 40 | Joakim Eriksson | 8 | 13 | 11 | ||||||||
| 23 | 6 | Martin Hjalmarsson | Suzuki | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 24 | 74 | Gustav Andersson | Suzuki | 15 | 8 | 9 | ||||||
| 25 | 11 | Thomas Hildingsson | Honda | 12 | 21 | 12 | DNF | 8 | ||||
| 16 | Håkan Stensby | 14 | 10 | 8 | ||||||||
| 27 | 92 | Henrik Björling | 17 | 9 | 7 | |||||||
| 28 | 2 | Lars Andersson | 13 | 13 | 19 | 16 | 6 | |||||
| 7 | Andreas Wallenborg | Honda | DNS | 12 | 13 | DNS | 6 | |||||
| 30 | 111 | Patrik Norinder | Honda | 11 | 19 | 5 | ||||||
| 31 | 98 | Tony Skog | 16 | 12 | 20 | 18 | 4 | |||||
| 32 | 75 | Jimmy Kvarnström | Yamaha | 20 | 26 | 14 | 15 | 3 | ||||
| 33 | 41 | Mårten Ekman | Honda | 13 | 25 | 2 | ||||||
| 34 | 98 | Magnus Gunnarsson | Suzuki | 14 | 20 | 1 | ||||||
| 77 | Nicklas Nyströmer | Suzuki | 15 | 23 | 1 | |||||||
| 36 | 26 | Björn Trygg | Yamaha | DNF | 17 | 0 | ||||||
| 5 | Matias Lundmark | Yamaha | DNF | 22 | 0 | |||||||
| 17 | Per Klippinge | Honda | DNF | DNS | DNF | 0 | ||||||
| 25 | Elisabet Bergsman | 17 | DNF | 0 | ||||||||
| 79 | Markus Andersson | DNS | DNS | 0 | ||||||||
| 91 | Vilhelm Spjut Molin | 21 | 19 | |||||||||
| 47 | Tonny Moberg | 22 | 17 |
Resultat Rookie 1000
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se