| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 72 | Andreas Söderen | Honda | 1 | DNS | 1 | DNS | 10 | 7 | 65 | ||
| 2 | 9 | Anton Sterner | Triumph | 2 | 3 | DNF | DNF | 1 | 61 | |||
| 3 | 66 | Rikard Lundin | Yamaha | 31 | 20 | 5 | 6 | 1 | 4 | 59 | ||
| 4 | 111 | Felix Valentin | Yamaha | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | 56 | |||
| 5 | 44 | Daniel Hermansson | Suzuki | 10 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 55 | ||
| 6 | 11 | Tobias Persson | Honda | 20 | 9 | 2 | 2 | 47 | ||||
| 7 | 74 | Max Persson | Yamaha | 3 | 1 | 41 | ||||||
| 31 | Andreas Gising | Yamaha | 22 | 19 | 9 | 4 | 5 | 6 | 41 | |||
| 9 | 94 | Pontus Duerlund | 3 | DQ | 4 | 5 | 40 | |||||
| 77 | Mattias Hederström | Honda | 14 | DNF | DNS | 2 | 2 | 40 | ||||
| 11 | 96 | Viktor Osberg | Honda | 9 | 6 | 4 | DNF | 15 | 11 | 36 | ||
| 12 | 1 | Joakim Spång | Yamaha | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 35 | |||
| 13 | 48 | Teo Borglund | Suzuki | 13 | 15 | 10 | 8 | 7 | 27 | |||
| 14 | 32 | Robin Blom | Yamaha | 4 | 4 | 26 | ||||||
| 15 | 18 | Stefan Peterzon | Honda | 18 | 8 | 8 | 9 | 23 | ||||
| 16 | 69 | Joakim Mörnvik | Honda | 14 | 13 | 6 | 10 | 21 | ||||
| 17 | 22 | Magnus Mozzberrk | Yamaha | DNF | 2 | 20 | ||||||
| 47 | Timmy Compier | Honda | 7 | 5 | 20 | |||||||
| 19 | 80 | Jon Dahlgren | 11 | 8 | 13 | |||||||
| 20 | 23 | Patrik Nordh | Kawasaki | 5 | DNS | 11 | ||||||
| 8 | John Johannesson | Triumph | 28 | 31 | 12 | 9 | 11 | |||||
| 37 | Daniel Alstergren | Honda | DNF | 12 | 9 | 11 | ||||||
| 23 | 3 | Martin Alvefjord | Kawasaki | 6 | DNS | 10 | ||||||
| 24 | 19 | Mike Kristiansen | Yamaha | 7 | 9 | |||||||
| 47 | Johan Brinck | Kawasaki | 17 | 7 | 9 | |||||||
| 26 | 26 | Love Gillberg | Kawasaki | 11 | 14 | 7 | ||||||
| 27 | 52 | Marcus Ehrby | Suzuki | 35 | 27 | 13 | 13 | 6 | ||||
| 21 | Marcus Aldén | 16 | DQ | 20 | 10 | 6 | ||||||
| 29 | 39 | Björn Compier | Honda | 11 | 16 | 5 | ||||||
| 16 | Anneli Johansson | Honda | 34 | 32 | 23 | 11 | 19 | 17 | 5 | |||
| 31 | 105 | Hans Wettergård | Honda | 12 | 18 | 4 | ||||||
| 45 | Magnus Bogren | Honda | 21 | 21 | 15 | 13 | 4 | |||||
| 40 | Tomas Andersson | Yamaha | 19 | DNF | 18 | 12 | 17 | 4 | ||||
| 67 | Andreas Edvardsson | 13 | 15 | 4 | ||||||||
| 999 | Lena Persson | 19 | 16 | 14 | 14 | 4 | ||||||
| 36 | 73 | Jesper Persson | Yamaha | 15 | 22 | 1 | ||||||
| 17 | Hampus Delén | Yamaha | 24 | 26 | 18 | 15 | 1 | |||||
| 38 | 42 | Fredrik Lundegård | Kawasaki | 25 | DNS | 0 | ||||||
| 88 | Jim Claesson | Honda | 27 | 17 | 0 | |||||||
| 35 | Magnus Nicklasson | Yamaha | 17 | 23 | 0 | |||||||
| 24 | Dag Wallin | Yamaha | 23 | 24 | 0 | |||||||
| 79 | Denny Widholm | 26 | 25 | 0 | ||||||||
| 59 | Michaela Esmyr | Honda | 29 | 28 | 0 | |||||||
| 91 | Mikael Arbliden | Honda | 30 | 29 | DNF | 0 | ||||||
| 54 | Maria Widgren | Yamaha | 32 | 0 | ||||||||
| 76 | Pär Hammarlund | 33 | 34 | 0 | ||||||||
| 78 | Johan Thell | Yamaha | 36 | 35 | 0 | |||||||
| 38 | Fredrik Linder | Yamaha | DNF | 30 | 20 | 17 | 0 | |||||
| 10 | Torben Dammose | Yamaha | DNF | 33 | 0 | |||||||
| 62 | Olle Skogsberg | Suzuki | 21 | DNF | 0 | |||||||
| 25 | Henrik Andersson | Kawasaki | 22 | DNF | 0 | |||||||
| 86 | Alison Anderberg | Honda | 24 | 18 | 0 | |||||||
| 57 | Sammi Jonsson | DNF | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 82 | Örjan Pettersson | DNF | DNF | 0 |
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se