| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 44 | Fredrik Watz | Yamaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 136 | ||
| 2 | 91 | Tomas Johansson | Honda | 4 | 7 | 3 | DNF | 4 | 3 | 3 | 8 | 91 |
| 3 | 666 | Robert Gull | Honda | 23 | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 81 |
| 4 | 21 | Andreas Mårtensson | Honda | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 75 | |||
| 5 | 61 | Daniel Kubberød | Honda | 6 | 5 | 1 | 2 | 66 | ||||
| 6 | 31 | Daniel Falemo | Yamaha | 2 | DNF | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | DNF | 63 |
| 7 | 27 | Jörgen Andersson | Yamaha | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| 8 | 30 | Petter Jansson | Kawasaki | 21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 60 | |||
| 9 | 9 | Mattias Wikberger | Suzuki | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 14 | 51 |
| 10 | 115 | Topi Haarala | Ducati | 1 | 3 | 41 | ||||||
| 74 | Magnus Granstedt | Honda | 22 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 33 | |
| 12 | 43 | Anders Eskilsson | Kawasaki | 11 | 11 | 6 | 6 | 30 | ||||
| 13 | 84 | Stefan Ljungberg | Suzuki | DNF | 12 | 5 | 7 | 10 | DNS | 30 | ||
| 14 | 166 | Daniel Østbye | Honda | DNF | 4 | DNF | 3 | 29 | ||||
| 15 | 94 | Daniel Almqvist Björn | Suzuki | 18 | DNF | 12 | 9 | 8 | 7 | 28 | ||
| 14 | Filip Backlund | Suzuki | 1 | 25 | ||||||||
| 17 | 66 | Christian Åkerlund | Kawasaki | 12 | 13 | 11 | DNF | 10 | 12 | 22 | ||
| 18 | 32 | Roger Szymasko | Kawasaki | 9 | 19 | 12 | 6 | 21 | ||||
| 19 | 56 | Nicklas Cajback | Honda | DNF | 2 | DNF | 20 | |||||
| 20 | 39 | Henrik Stenberg | Honda | 16 | 8 | 7 | 17 | |||||
| 122 | Raimo Kesseli | Ducati | 3 | DNF | 16 | |||||||
| 22 | 69 | Joakim Stensmo | Honda | 5 | 16 | 14 | 14 | 15 | ||||
| 23 | 3 | Jens Bergbom | Kawasaki | 9 | 11 | 12 | ||||||
| 24 | 18 | Otto Johansson | 9 | 11 | 12 | |||||||
| 25 | 37 | Mikael Karlsson | 11 | 10 | 11 | |||||||
| 11 | Henry Sundkvist | Honda | 5 | DNF | 11 | |||||||
| 27 | 174 | Roger Hansson | Kawasaki | 7 | 9 | |||||||
| 12 | Björn Ljungquist | Honda | DNS | DNS | DNF | 11 | 13 | 17 | 8 | |||
| 144 | Rasmus Vendelbo Sörensen | Honda | 12 | 13 | 7 | |||||||
| 30 | 139 | Karl Pärtelpoeg | 10 | 18 | 6 | |||||||
| 31 | 82 | Niki Lindfors | Suzuki | DNS | 10 | 6 | ||||||
| 32 | 99 | Magnus Sjögren | 17 | 16 | 14 | 13 | 5 | |||||
| 17 | Ola Fredby | 13 | 14 | 5 | ||||||||
| 34 | 112 | Erik Jorpes | 12 | 4 | ||||||||
| 34 | Marcus Bergsten | DNF | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 4 | ||||
| 36 | Kent Olofsson | Suzuki | 14 | 15 | 3 | |||||||
| 15 | Jimmy Borgh | Yamaha | 15 | DNF | 1 | |||||||
| 67 | Rocket Robin | 15 | 16 | 1 | ||||||||
| 15 | Christian Sjöström | Suzuki | 20 | DNF | 0 | |||||||
| 16 | Patrik Andersson | Yamaha | DNS | DNS | 0 | |||||||
| 93 | Jimmi Lindén | Honda | 17 | DNF | 0 | |||||||
| 46 | Christer Paldin | Honda | 19 | DNF | DNF | 0 | ||||||
| 6 | David Andersson | Kawasaki | DNF | 0 |
Resultat Superstock 1000
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se