| SM tabell | ||||||||||||
| Pos | Nr. | Namn | Märke | Atp1 | Atp2 | Lkg1 | Lkg2 | Atp1 | Atp2 | Mtp1 | Mtp2 | Totalt |
| 01-maj | 02-maj | 29-maj | 30-maj | 07-aug | 08-aug | 18-sep | 19-sep | |||||
| 1 | 55 | Christoffer Bergman | Yamaha | 5 | 2 | DNF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 125 |
| 2 | 4 | Fredrik Watz | Yamaha | 1 | 1 | DNF | 1 | 2 | 1 | 120 | ||
| 3 | 33 | Andreas Bergman | Yamaha | DQ | 3 | 2 | 2 | DNF | 9 | 3 | 3 | 95 |
| 4 | 65 | Patrik Starck | Yamaha | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 92 |
| 5 | 35 | Eric Lindroth | Honda | 3 | DNF | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 87 | |
| 6 | 44 | Rasmus Vendelbo Sørensen | Yamaha | 2 | DNF | 4 | DNF | 4 | 2 | 7 | 7 | 84 |
| 7 | 64 | Joakim Berglund | Honda | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | DNF | 6 | 8 | 65 |
| 8 | 59 | Alex Schacht | Honda | 1 | 1 | 50 | ||||||
| 9 | 34 | Teddy Lind Sörensen | Yamaha | 6 | 16 | 11 | 8 | 7 | DNS | 8 | DNF | 40 |
| 19 | Krister Bohm | Yamaha | DQ | 10 | 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | 5 | 40 | |
| 11 | 40 | Roger Jonsson | Honda | 12 | 12 | 10 | DNF | DNF | 5 | 12 | 11 | 34 |
| 12 | 76 | Samuel Wikberger | Yamaha | 14 | 11 | DNF | 8 | 7 | 15 | DNS | 25 | |
| 13 | Sebastian Buch | Yamaha | DNF | 5 | 5 | DNF | 22 | |||||
| 14 | 11 | Thommy Sköld | Triumph | DNS | 8 | 6 | DNF | 18 | ||||
| 15 | 99 | Mikael Rolandsson | Yamaha | DQ | 13 | DNS | 11 | 11 | 12 | 17 | ||
| 16 | 88 | Pontus Bergsman | Kawasaki | 3 | DNF | 16 | ||||||
| 14 | Marcus Ladarp | Honda | 13 | 9 | 10 | 16 | ||||||
| 18 | 41 | Jouni Savolainen | Yamaha | 8 | 9 | 15 | ||||||
| 22 | Magnus Mossberg | Yamaha | 9 | 8 | 15 | |||||||
| 20 | 111 | Tobias Persson | Honda | DNF | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||
| 21 | 85 | Petter Bergsjö | Honda | 16 | 4 | 13 | ||||||
| 22 | 3 | Ove Zelin | Honda | 15 | 20 | 14 | 13 | 10 | DNF | 17 | 19 | 12 |
| 23 | 3 | Martin Alvefjord | Kawasaki | 12 | 9 | 16 | 17 | 11 | ||||
| 24 | 33 | Martin Pärtelpoeg | Honda | DNF | 6 | 10 | ||||||
| 21 | Thorleif Möller | Yamaha | 15 | 12 | 11 | DNF | 10 | |||||
| 26 | 58 | martin johannessen | Yamaha | 9 | 19 | 7 | ||||||
| 29 | Dennis Sjöberg | 18 | 9 | 7 | ||||||||
| 28 | 35 | Oskar Lawner | 10 | 17 | 6 | |||||||
| 29 | 80 | Jouni Heikkilä | Honda | 11 | 18 | 5 | ||||||
| 30 | 49 | Alfred Björback | Honda | 15 | 14 | 15 | 4 | |||||
| 31 | 94 | Johan Nilsson | Kawasaki | 13 | DNF | 3 | ||||||
| 185 | Anders Blacha | 13 | 16 | 3 | ||||||||
| 1 | Max Persson | Yamaha | 13 | 3 | ||||||||
| 34 | 30 | Erik Thomsen | Honda | 17 | 14 | 2 | ||||||
| 35 | 56 | Nicklas Cajback | Honda | DNS | DNF | 0 | ||||||
| 48 | Theo Borglund | Suzuki | 18 | 0 | ||||||||
| 111 | Felix Valentin | Yamaha | 20 | 0 | ||||||||
| 37 | Daniel Alstergren | 21 | 0 |
Resultat Superstock 600
Resultat Rookie 600
Resultat Rookie 600
Brinck Kawasaki ansvarar ej för innehållet. Fel kan förekomma. Tidtagning finns från samtliga tävlingar som genomförts på www.mylaps.se