
Kawasaki ZX-6R
Race 2008
| Motor | ||
| Motor, typ / antal cylindrar | Vätskekyld fyrtakts radfyra | |
| Cylindervolym cm³ | 599 cm³ | |
| Borrning x slag | 67 x 42.5 mm | |
| Kompressionsförhållande | 13.9:1 | |
| Ventilsystem | DOHC, 16 ventiler | |
| Effekt kW | 91,9 kW {125 hk} / 14 000 rpm | |
| Maxeffekt med Ram Air | 96,4 kW {131 hk} / 14 000 rpm | |
| Vridmoment Nm | 66 Nm {6,7 kgf-m} / 11 700 rpm | |
| Bränslesystem | Bränsleinsprutning: ø38 mm x 4 (Keihin) | |
| Tändsystem | Digital | |
| Startsystem | Elstart | |
| Kraftöverföring | 6-växlad, kassettväxellåda | |
| Chassie | ||
| Ram | Perimeter, aluminium | |
| Gaffellutning/försprång | 25° | |
| Fjädring fram | 41 mm inverterad gaffel | |
| Fjädring bak | Bottenlänks Uni-Trak med gasdämpare, top-out-fjäder och dual-range (hög-/lågfart) | |
| Fjädringsväg fram | 120 mm | |
| Fjädringsväg bak | 133 mm | |
| Däck fram | 120/70ZR17M/C | |
| Däck bak | 180/55ZR17M/C | |
| Bromsar, fram | Dubbla halvflytande 300 mm (x t6 mm) bladformiga bromsskivor | |
| Bromsar, bak | Enkel 210 mm (x t5 mm) bladformig | |
| Styrutslag, vänster/höger | 27° / 27° | |
| Dimensioner | ||
| L x B x H | 2 105 mm / 720 mm / 1 125 mm | |
| Axelavstånd | 1 405 mm | |
| Sitthöjd | 820 mm | |
| Bränsletank | 17 liter | |
| Torrvikt | 167 kg | |
| Överensstämmer med avgaskrav inom EU | EURO 3 | |
| Extrautrustning | ||
| Slipon | Akrapovic titanium Evolution | |
| Luftfilter | K&N | |
| Elektronik | PowerCommander III usb | |
| Fotpinnesats | ValterMoto | |
| Quickshifter | Cordona | |
| Bromsskivor | Braking | |
| Bromspump | ISR Radial master cylinder, Racing | |
| Bromslangar | Earl's Performance Product Stålomspunna | |
| Övrigt | ||
| Beställd | sep 2009 | |
| Levererad | dec 2009 |

